Notas finais
Condições de conclusão
Matrícula | Nome | Nota Etapa 1 | Nota Prof. Camila | Nota atividades Moodle | Nota 2º) avaliação | Nota final | Situação |
20231PF.MEC_I0008 | Ana Cristina Veneral | 9,20 | 8,48 | 4,8 | 10 | 7,94 | aprovado |
20231PF.MEC_I0024 | Arthur de Freitas Campello | 8,30 | 7,2 | 8,9 | 4,5 | 6,95 | aprovado |
20221PF.MEC_I0007 | Bernardo Costa | 9,40 | 6,8 | 7 | 6,3 | 6,73 | aprovado |
20231PF.MEC_I0004 | Bernardo Fernandes Bonamigo | 9,60 | 7,92 | 9 | 8,5 | 8,34 | aprovado |
20231PF.MEC_I0020 | Bruno dos Santos de Lima | 9,00 | 8,4 | 9 | 5 | 7,70 | aprovado |
20231PF.MEC_I0009 | Eduardo Rodrigo Mayer Ribeiro | 8,90 | 8,4 | 9 | 9,5 | 8,83 | aprovado |
20231PF.MEC_I0005 | Gabriel San Martin de Souza | 8,90 | 6 | 7 | 10 | 7,25 | aprovado |
20221PF.MEC_I0020 | Gustavo Caimi Guedes | 8,90 | 4,5 | 7,2 | 8 | 6,05 | aprovado |
20231PF.MEC_I0018 | Gustavo de Araújo Marcon | 8,50 | 9,04 | 8 | 3,6 | 7,42 | aprovado |
20231PF.MEC_I0006 | Iago Henrique da Luz Matche | 8,20 | 6,8 | 7,5 | 4,1 | 6,30 | aprovado |
20231PF.MEC_I0011 | Lorenzo dal Maso Susin | 7,30 | 8,8 | 9 | 8,3 | 8,73 | aprovado |
20231PF.MEC_I0013 | Manuela Ferrareze Vidi | 9,60 | 8,48 | 9,5 | 8,3 | 8,69 | aprovado |
20231PF.MEC_I0016 | Maria Eduarda da Silva Flores | 9,60 | 6,4 | 9,5 | 6,5 | 7,20 | aprovado |
20211PF.MEC_I0008 | Paulo Honorio Moraes | 7,50 | 6,8 | 8,6 | 9,3 | 7,88 | aprovado |
20231PF.MEC_I0027 | Pedro Lucas Maciel do Amarante | 8,20 | 6,48 | 7,2 | 9,5 | 7,42 | aprovado |
20231PF.MEC_I0003 | Rafaela Maier Faverzani | 9,70 | 8,48 | 9,5 | 5,3 | 7,94 | aprovado |
20231PF.MEC_I0015 | Sergio Luiz de Campos Carneiro | 8,60 | 7,76 | 8 | 8,6 | 8,03 | aprovado |
20231PF.MEC_I0007 | Stella Saggiorato de Souza | 9,70 | 7,2 | 6,5 | 9,3 | 7,55 | aprovado |
20231PF.MEC_I0022 | Vítor Enzo Ficagna | 8,70 | 8,48 | 8 | 7,6 | 8,14 | aprovado |
Última atualização: segunda, 9 dez 2024, 11:14